Live queue — статистика проезда
Данные с estonianborder.eu. Когда live queue уменьшается — фиксируем примерное число проехавших машин. Обновлено: 19.06.2026 12:52
Koidula (Койдула)
Luhamaa (Лухамаа)
Оценка пропуска по дням · A/B
График строится по уменьшению live queue для выбранной категории. Это приблизительная оценка, не официальная статистика погранслужбы.
По полосам (сейчас)
| КПП | Полоса | Live queue |
|---|---|---|
| Koidula | A/B | 13 |
| Koidula | BC | 0 |
| Koidula | C | 19 |
| Koidula | CE | 0 |
| Koidula | D | 0 |
| Luhamaa | A/B | 11 |
| Luhamaa | BC | 0 |
| Luhamaa | C | 16 |
| Luhamaa | CE | 0 |
| Luhamaa | D | 0 |
Последние изменения · A/B
| Время | КПП | Событие | Δ |
|---|---|---|---|
| 19.06 12:46 | Luhamaa | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 12:34 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 12:28 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 12:19 | Koidula | Въезд в очередь C | 2 |
| 19.06 12:01 | Luhamaa | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 11:52 | Luhamaa | Проезд C | 1 |
| 19.06 11:49 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 11:49 | Luhamaa | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 11:43 | Koidula | Въезд в очередь A/B | 1 |
| 19.06 11:19 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 11:13 | Luhamaa | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 11:04 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 11:04 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 10:58 | Koidula | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 10:52 | Luhamaa | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 10:49 | Koidula | Въезд в очередь A/B | 1 |
| 19.06 10:49 | Koidula | Проезд C | 1 |
| 19.06 10:43 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 10:36 | Koidula | Въезд в очередь A/B | 1 |
| 19.06 10:03 | Koidula | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 09:57 | Luhamaa | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 09:54 | Luhamaa | Въезд в очередь A/B | 1 |
| 19.06 09:48 | Koidula | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 09:36 | Luhamaa | Проезд C | 1 |
| 19.06 09:27 | Koidula | Проезд C | 1 |
| 19.06 08:36 | Luhamaa | Въезд в очередь A/B | 1 |
| 19.06 08:27 | Luhamaa | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 08:27 | Koidula | Проезд C | 1 |
| 19.06 08:12 | Koidula | Проезд A/B | 1 |
| 19.06 07:36 | Luhamaa | Въезд в очередь C | 3 |
| 19.06 07:30 | Luhamaa | Въезд в очередь C | 1 |
| 19.06 02:18 | Luhamaa | Въезд в очередь A/B | 1 |
| 19.06 00:21 | Luhamaa | Въезд в очередь A/B | 1 |
Общая статистика
На основе 3080 замеров очереди и 13 событий проезда. Данные с 18.06.2026 22:16. Полоса по умолчанию: A/B.
Лучшее время для записи
Koidula: 07:00–07:59
ср. очередь ≈ 11.6 машин
Luhamaa: 09:00–09:59
ср. очередь ≈ 11.8 машин
Рекорд очереди
- Koidula · C 19
- Luhamaa · C 17
- Luhamaa · A/B 15
- Koidula · A/B 13
Всего проехало (оценка)
Koidula: 6
Luhamaa: 7
Сумма по всем полосам за всё время наблюдений
Средняя очередь
- Koidula · A/B 12.7
- Koidula · BC 0.0
- Koidula · C 13.1
- Koidula · CE 0.0
- Koidula · D 0.0
- Luhamaa · A/B 13.4
- Luhamaa · BC 0.0
- Luhamaa · C 13.4
- Luhamaa · CE 0.0
- Luhamaa · D 0.0
Минимальная очередь по часам (топ-5 · A/B)
| КПП | Час | Ср. очередь |
|---|---|---|
| Koidula | 07:00–07:59 | 11.6 |
| Luhamaa | 09:00–09:59 | 11.8 |
| Luhamaa | 19:00–19:59 | 12.0 |
| Luhamaa | 20:00–20:59 | 12.0 |
| Koidula | 06:00–06:59 | 12.0 |
Среднее значение live queue за каждый час суток по всем дням наблюдений.
Когда чаще проезжают (топ часов · A/B)
| КПП | Час | Проездов |
|---|---|---|
| Koidula | 07:00–07:59 | 2 |
| Luhamaa | 09:00–09:59 | 2 |
| Koidula | 05:00–05:59 | 1 |
| Luhamaa | 05:00–05:59 | 1 |
| Luhamaa | 06:00–06:59 | 1 |
Периоды с наибольшим числом зафиксированных проездов (уменьшение live queue).
Активность по дням недели · A/B
| КПП | День недели | Проездов |
|---|---|---|
| Luhamaa | Пятница | 5 |
| Koidula | Пятница | 3 |